<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQUA NOSTRA - SUISSE &#187; Jahresbericht</title>
	<atom:link href="http://www.blorange.com/an/?cat=14&amp;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blorange.com/an</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2019 09:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Octobre 2012 &#8211; Rapport annuel 2012 du président</title>
		<link>http://www.blorange.com/an/?p=1090</link>
		<comments>http://www.blorange.com/an/?p=1090#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blorange.com/an/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Rapport annuel 2012 du président]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2011/02/Einladung-new.jpg"></a><a href="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2011/02/Einladung-new.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-473" title="old handwriting" src="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2011/02/Einladung-new-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2012/10/Jahresbericht-ANS-2012.pdf" target="_blank">Rapport annuel 2012 du président</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blorange.com/an/?feed=rss2&amp;p=1090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembre 2011 &#8211; Rapport annuel 2011 du président</title>
		<link>http://www.blorange.com/an/?p=896</link>
		<comments>http://www.blorange.com/an/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blorange.com/an/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Rapport annuel 2011 du président]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2011/02/Einladung-new.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-473" title="old handwriting" src="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2011/02/Einladung-new-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.blorange.com/an/wp-content/uploads/2012/03/Jahresbericht-ANS-17.11.2012-FR.pdf" target="_blank">Rapport annuel 2011 du président</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blorange.com/an/?feed=rss2&amp;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
